详情介绍
DB-P试块,专业标准试块,中华人民共和国专业标准,ZB Y232-84 ZB Y231-84,本标准时超声波探伤用探头产品性能测试方法标准,适用于基本频率为1-5MHz的直探头、斜探头、双晶探头和水浸探头。
DB-P 产品规格:
DB-P 1#-10# DB-PZ20-2(11#) DB-PZ20-4(12#)
型号DB-P | Z05-2 | Z1-2 | Z1.5 | Z2-2 | Z3-2 | Z4-2 |
H | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
L | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
型号DB-P | Z5-2 | Z8-2 | Z10-2 | Z15-2 | Z20-2 | Z20-4 |
H | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 200 |
L | 70 | 100 | 120 | 170 | 225 | 225 |
D | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DB-H1、DB-H2
这两种主要用于测定钢轨探伤仪和斜探头的距离幅度特性,按TB/T2340-93标准规定,DB-H1用于测定37°探头通道距离幅度特性,DB-H2用于测定70°探头通道距离幅度特性。
DB-H1、DB-H2的形状及尺寸。
中华人民共和国专业标准ZBY 231-84 ZBY 232-84 | ||||
名称 | | 单位 | 单价 | 备注 |
1# | | 块 | 960 | |
1#支架 | | 台 | 220 | |
DB-P | DB-P | 块 | 420 | 全套12块共5280元 |
| DB-PZ20-2(11#) | 块 | 540 | |
| DB-PZ20-4(12#) | 块 | 540 | |
DB-H1 | DB-H1 | 块 | 880 | 9-Φ3孔 |
DB-H2 | DB-H2 | 块 | 680 | 6-Φ4孔 |
DB-R | DB-R | 块 | 1200 | |
DB-D1a、b | DB-D1a、b | 块 | 480 | 全套2块960元 |
阶梯a:3-10mm、b:12-48mm | ||||
DB-D2(平底) | DB-D2(平底) | 块 | 380 | |
留言询价
- 上一篇:DB-P试块(超声波试块)
- 下一篇:DB-H1超声波试块