详情介绍
美国标准试块ASME-1#、2#、3#、4#、5#、6# 超声波试块
全套共6块
ASME材料超声波检验基准试块
L由探头的折射角和使用材料的探头决定。标准孔的直径d对应于使用材料的厚度。
序号 | 焊缝厚度t | T | L | 孔径 | 切槽尺寸(长×宽×深) |
1# | ≤25 | 19 | 57 | Φ2.4 | 51×5×0.38 |
2# | >25-51 | 38 | 154 | Φ3.2 | 51×5×0.76 |
3# | >51-102 | 76 | 228 | Φ4.8 | 51×5×1.52 |
4# | >102-152 | 127 | 381 | Φ6.4 | 51×5×2.54 |
5# | >152-203 | 178 | 534 | Φ7.9 | 51×5×3.56 |
6# | >203-254 | 230 | 690 | Φ9.5 | 51×5×4.6 |
7# | >254 | 279 | 837 | Φ11 | 51×5×5.58 |
ASME非管焊缝校验试块
序号 | 焊缝厚度t | T | L | 孔径 | 切槽尺寸(长×宽×深) |
1# | ≤25 | 19 | 57 | Φ2.5 | 25×6.4×0.38 |
2# | >25-50 | 38 | 114 | Φ3 | 25×6.4×0.76 |
3# | >50-100 | 75 | 225 | Φ5 | 25×6.4×1.5 |
4# | >100 | 125 | 375 | Φ6.5 | 25×6.4×2.5 |
产品关键词:美国标准试块 ASME试块 超声波试块
留言询价
- 上一篇:测厚试块
- 下一篇:A3试块(英国标准试块)