光谱试块(标准钢样)
本套实物标准包括二十种常用黑色金属及十种铜合金,计三十种。黑色金属中包括纯铁、碳素钢、碳工钢、合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、合金工具钢、高速工具钢、不锈钢。铜合金包括黄铜、铅黄铜、铁黄铜、铝黄铜、铝青铜、锡青铜、还有T2纯铜。黑色金属十一个分析元素,铜合金中含九个分析元素。元素多,含量范围广,覆盖面大。
牌号见下表:
序号 | 组别 | 牌号 | 序号 | 组别 | 牌号 |
1 | 碳素钢 | 20 | 16 | 高速工具钢 | W6Mo5Cr4V2 |
2 | 碳素钢 | 45 | 17 | 高速工具钢 | W18Cr4V |
3 | 合金结构钢 | T8 | 18 | 不锈钢 | 2Cr13 |
4 | 合金结构钢 | 20MnV | 19 | 不锈钢 | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 合金结构钢 | 40Cr | 20 | 纯铁 | |
6 | 合金结构钢 | PCrNi1Mo | 21 | 纯铜 | T2 |
7 | 合金结构钢 | 25Cr2Mo1V | 22 | 黄铜 | H90 |
8 | 合金结构钢 | 38CrMoA1 | 23 | 黄铜 | H62 |
9 | 合金结构钢 | 30CrMnSi | 24 | 铅黄铜 | HPb59-1 |
10 | 合金结构钢 | 20CrNnTi | 25 | 铁黄铜 | HFe59-1-1 |
11 | 合金结构钢 | 30CrNi2MoV | 26 | 铝黄铜 | HAl59-3-2 |
12 | 弹簧钢 | 60Si2Mn | 27 | 铝青铜 | QAl10-3-1.5 |
13 | 轴承钢 | GCr15 | 28 | 铝青铜 | QAl10-4-4 |
14 | 合金工具钢 | CrWMn | 29 | 锡青铜 | QSn6.5-0.4 |
15 | 合金工具钢 | 3Cr2W8V | 30 | 锡青铜 | QSn4-4-2.5 |
用途:
本套实物标准主要供看谱分析校对黑色及有色金属分光标志用,即钢中C、Si、Mn、Cr、Ni、Mo、V、W、Ti、Al、Cu,铜合金中Zn、Mn、Fe、Pb、Al、Ni、Sn、P等元素的看谱分析分光标志用。可满足钢材及铜合金看谱分析系统检验的需要。
20号纯铁和21号T2纯铜可作参比标准。
本套看谱分析实物标准还可以作光电析钢仪和摄谱仪定量分析的控制标准使用。